Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002801 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.29 |
| K/Na | 347.31 |
| Cl/Na | 1299.73 |
| Br/Na | 2.56 |
| I/Na | 6.58 |
| SO4/Na | 297.68 |
| F/Na | 6.50 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002801 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.29 |
| K/Na | 347.31 |
| Cl/Na | 1299.73 |
| Br/Na | 2.56 |
| I/Na | 6.58 |
| SO4/Na | 297.68 |
| F/Na | 6.50 |
| open access | True |
| project |