Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002799 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.43 |
| K/Na | 240.50 |
| Cl/Na | 1858.28 |
| Br/Na | 15.57 |
| I/Na | 4.96 |
| SO4/Na | 246.07 |
| F/Na | 8.47 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002799 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.43 |
| K/Na | 240.50 |
| Cl/Na | 1858.28 |
| Br/Na | 15.57 |
| I/Na | 4.96 |
| SO4/Na | 246.07 |
| F/Na | 8.47 |
| open access | True |
| project |