Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002796 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.58 |
| K/Na | 377.46 |
| Cl/Na | 1280.96 |
| Br/Na | 7.85 |
| I/Na | 8.95 |
| SO4/Na | 175.62 |
| F/Na | 17.11 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002796 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.58 |
| K/Na | 377.46 |
| Cl/Na | 1280.96 |
| Br/Na | 7.85 |
| I/Na | 8.95 |
| SO4/Na | 175.62 |
| F/Na | 17.11 |
| open access | True |
| project |