Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002790 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.35 |
| K/Na | 349.38 |
| Cl/Na | 1511.23 |
| Br/Na | 3.85 |
| I/Na | 1.85 |
| SO4/Na | 151.22 |
| F/Na | 12.25 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002790 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.35 |
| K/Na | 349.38 |
| Cl/Na | 1511.23 |
| Br/Na | 3.85 |
| I/Na | 1.85 |
| SO4/Na | 151.22 |
| F/Na | 12.25 |
| open access | True |
| project |