Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002787 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.79 |
| K/Na | 150.91 |
| Cl/Na | 1425.94 |
| Br/Na | 11.64 |
| I/Na | 7.73 |
| SO4/Na | 111.66 |
| F/Na | 1.15 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002787 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.79 |
| K/Na | 150.91 |
| Cl/Na | 1425.94 |
| Br/Na | 11.64 |
| I/Na | 7.73 |
| SO4/Na | 111.66 |
| F/Na | 1.15 |
| open access | True |
| project |