Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002785 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.66 |
| K/Na | 144.65 |
| Cl/Na | 1413.08 |
| Br/Na | 12.02 |
| I/Na | 5.51 |
| SO4/Na | 174.28 |
| F/Na | 1.99 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002785 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.66 |
| K/Na | 144.65 |
| Cl/Na | 1413.08 |
| Br/Na | 12.02 |
| I/Na | 5.51 |
| SO4/Na | 174.28 |
| F/Na | 1.99 |
| open access | True |
| project |