Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002784 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.16 |
| K/Na | 171.66 |
| Cl/Na | 1401.92 |
| Br/Na | 18.60 |
| I/Na | 6.63 |
| SO4/Na | 105.22 |
| F/Na | 1.56 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002784 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.16 |
| K/Na | 171.66 |
| Cl/Na | 1401.92 |
| Br/Na | 18.60 |
| I/Na | 6.63 |
| SO4/Na | 105.22 |
| F/Na | 1.56 |
| open access | True |
| project |