Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002782 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.88 |
| K/Na | 155.29 |
| Cl/Na | 1482.11 |
| Br/Na | 18.67 |
| I/Na | 4.78 |
| SO4/Na | 141.52 |
| F/Na | 1.57 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002782 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.88 |
| K/Na | 155.29 |
| Cl/Na | 1482.11 |
| Br/Na | 18.67 |
| I/Na | 4.78 |
| SO4/Na | 141.52 |
| F/Na | 1.57 |
| open access | True |
| project |