Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002780 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.21 |
| K/Na | 181.35 |
| Cl/Na | 1441.14 |
| Br/Na | 22.55 |
| I/Na | 5.72 |
| SO4/Na | 82.53 |
| F/Na | 1.66 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002780 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.21 |
| K/Na | 181.35 |
| Cl/Na | 1441.14 |
| Br/Na | 22.55 |
| I/Na | 5.72 |
| SO4/Na | 82.53 |
| F/Na | 1.66 |
| open access | True |
| project |