Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002779 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.70 |
| K/Na | 153.28 |
| Cl/Na | 1385.39 |
| Br/Na | 17.57 |
| I/Na | 5.79 |
| SO4/Na | 143.24 |
| F/Na | 2.54 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002779 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.70 |
| K/Na | 153.28 |
| Cl/Na | 1385.39 |
| Br/Na | 17.57 |
| I/Na | 5.79 |
| SO4/Na | 143.24 |
| F/Na | 2.54 |
| open access | True |
| project |