Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002777 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.99 |
| K/Na | 205.80 |
| Cl/Na | 1440.03 |
| Br/Na | 16.70 |
| I/Na | 8.41 |
| SO4/Na | 46.21 |
| F/Na | 1.42 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002777 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.99 |
| K/Na | 205.80 |
| Cl/Na | 1440.03 |
| Br/Na | 16.70 |
| I/Na | 8.41 |
| SO4/Na | 46.21 |
| F/Na | 1.42 |
| open access | True |
| project |