Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002776 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.03 |
| K/Na | 257.67 |
| Cl/Na | 1285.24 |
| Br/Na | 3.39 |
| I/Na | 7.90 |
| SO4/Na | 230.98 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002776 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.03 |
| K/Na | 257.67 |
| Cl/Na | 1285.24 |
| Br/Na | 3.39 |
| I/Na | 7.90 |
| SO4/Na | 230.98 |
| open access | True |
| project |