Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002775 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.18 |
| K/Na | 429.94 |
| Cl/Na | 1085.29 |
| Br/Na | 3.74 |
| I/Na | 4.89 |
| SO4/Na | 188.04 |
| F/Na | 10.20 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002775 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.18 |
| K/Na | 429.94 |
| Cl/Na | 1085.29 |
| Br/Na | 3.74 |
| I/Na | 4.89 |
| SO4/Na | 188.04 |
| F/Na | 10.20 |
| open access | True |
| project |