Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002774 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.52 |
| K/Na | 430.05 |
| Cl/Na | 2170.78 |
| Br/Na | 4.40 |
| I/Na | 1.78 |
| SO4/Na | 488.48 |
| F/Na | 4.83 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002774 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.52 |
| K/Na | 430.05 |
| Cl/Na | 2170.78 |
| Br/Na | 4.40 |
| I/Na | 1.78 |
| SO4/Na | 488.48 |
| F/Na | 4.83 |
| open access | True |
| project |