Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002772 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.49 |
| K/Na | 558.25 |
| Cl/Na | 1475.56 |
| Br/Na | 5.11 |
| I/Na | 1.01 |
| SO4/Na | 781.93 |
| F/Na | 10.67 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002772 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.49 |
| K/Na | 558.25 |
| Cl/Na | 1475.56 |
| Br/Na | 5.11 |
| I/Na | 1.01 |
| SO4/Na | 781.93 |
| F/Na | 10.67 |
| open access | True |
| project |