Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002771 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.63 |
| K/Na | 404.12 |
| Cl/Na | 1349.81 |
| Br/Na | 4.79 |
| I/Na | 5.09 |
| SO4/Na | 365.41 |
| F/Na | 9.76 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002771 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.63 |
| K/Na | 404.12 |
| Cl/Na | 1349.81 |
| Br/Na | 4.79 |
| I/Na | 5.09 |
| SO4/Na | 365.41 |
| F/Na | 9.76 |
| open access | True |
| project |