Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002770 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.67 |
| K/Na | 558.65 |
| Cl/Na | 1151.63 |
| Br/Na | 4.37 |
| I/Na | 10.05 |
| SO4/Na | 124.22 |
| F/Na | 9.81 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002770 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.67 |
| K/Na | 558.65 |
| Cl/Na | 1151.63 |
| Br/Na | 4.37 |
| I/Na | 10.05 |
| SO4/Na | 124.22 |
| F/Na | 9.81 |
| open access | True |
| project |