Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002769 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.06 |
| K/Na | 386.60 |
| Cl/Na | 1384.52 |
| Br/Na | 4.88 |
| I/Na | 5.69 |
| SO4/Na | 196.94 |
| F/Na | 9.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002769 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.06 |
| K/Na | 386.60 |
| Cl/Na | 1384.52 |
| Br/Na | 4.88 |
| I/Na | 5.69 |
| SO4/Na | 196.94 |
| F/Na | 9.90 |
| open access | True |
| project |