Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002761 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.40 |
| K/Na | 303.00 |
| Cl/Na | 2050.00 |
| Br/Na | 45.20 |
| I/Na | 1.70 |
| SO4/Na | 19.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002761 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.40 |
| K/Na | 303.00 |
| Cl/Na | 2050.00 |
| Br/Na | 45.20 |
| I/Na | 1.70 |
| SO4/Na | 19.90 |
| open access | True |
| project |