Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002757 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.40 |
| K/Na | 330.00 |
| Cl/Na | 1672.00 |
| Br/Na | 19.70 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 45.10 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002757 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.40 |
| K/Na | 330.00 |
| Cl/Na | 1672.00 |
| Br/Na | 19.70 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 45.10 |
| open access | True |
| project |