Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002755 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.10 |
| K/Na | 1061.00 |
| Cl/Na | 1681.00 |
| Br/Na | 24.60 |
| I/Na | 1.90 |
| SO4/Na | 63.10 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002755 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.10 |
| K/Na | 1061.00 |
| Cl/Na | 1681.00 |
| Br/Na | 24.60 |
| I/Na | 1.90 |
| SO4/Na | 63.10 |
| open access | True |
| project |