Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002748 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.70 |
| K/Na | 359.00 |
| Cl/Na | 1995.00 |
| Br/Na | 60.00 |
| I/Na | 1.90 |
| SO4/Na | 20.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002748 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.70 |
| K/Na | 359.00 |
| Cl/Na | 1995.00 |
| Br/Na | 60.00 |
| I/Na | 1.90 |
| SO4/Na | 20.90 |
| open access | True |
| project |