Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002747 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.70 |
| K/Na | 862.00 |
| Cl/Na | 2016.00 |
| Br/Na | 39.90 |
| I/Na | 1.20 |
| SO4/Na | 106.20 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002747 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.70 |
| K/Na | 862.00 |
| Cl/Na | 2016.00 |
| Br/Na | 39.90 |
| I/Na | 1.20 |
| SO4/Na | 106.20 |
| open access | True |
| project |