Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002746 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.20 |
| K/Na | 1477.00 |
| Cl/Na | 2036.00 |
| Br/Na | 14.90 |
| I/Na | 1.30 |
| SO4/Na | 164.50 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002746 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.20 |
| K/Na | 1477.00 |
| Cl/Na | 2036.00 |
| Br/Na | 14.90 |
| I/Na | 1.30 |
| SO4/Na | 164.50 |
| open access | True |
| project |