Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002745 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.20 |
| K/Na | 326.00 |
| Cl/Na | 2128.00 |
| Br/Na | 18.10 |
| I/Na | 0.70 |
| SO4/Na | 98.50 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002745 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.20 |
| K/Na | 326.00 |
| Cl/Na | 2128.00 |
| Br/Na | 18.10 |
| I/Na | 0.70 |
| SO4/Na | 98.50 |
| open access | True |
| project |