Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002743 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 8.80 |
| K/Na | 658.00 |
| Cl/Na | 2053.00 |
| Br/Na | 28.50 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 154.50 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002743 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 8.80 |
| K/Na | 658.00 |
| Cl/Na | 2053.00 |
| Br/Na | 28.50 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 154.50 |
| open access | True |
| project |