Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002742 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 5.30 |
| K/Na | 646.00 |
| Cl/Na | 1954.00 |
| Br/Na | 17.90 |
| I/Na | 0.90 |
| SO4/Na | 213.40 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002742 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 5.30 |
| K/Na | 646.00 |
| Cl/Na | 1954.00 |
| Br/Na | 17.90 |
| I/Na | 0.90 |
| SO4/Na | 213.40 |
| open access | True |
| project |