Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002736 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.80 |
| K/Na | 754.00 |
| Cl/Na | 1959.00 |
| Br/Na | 19.00 |
| I/Na | 3.00 |
| SO4/Na | 195.30 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002736 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.80 |
| K/Na | 754.00 |
| Cl/Na | 1959.00 |
| Br/Na | 19.00 |
| I/Na | 3.00 |
| SO4/Na | 195.30 |
| open access | True |
| project |