Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002731 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.40 |
| K/Na | 620.00 |
| Cl/Na | 1654.00 |
| Br/Na | 18.20 |
| I/Na | 2.70 |
| SO4/Na | 380.70 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002731 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.40 |
| K/Na | 620.00 |
| Cl/Na | 1654.00 |
| Br/Na | 18.20 |
| I/Na | 2.70 |
| SO4/Na | 380.70 |
| open access | True |
| project |