Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002730 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.60 |
| K/Na | 1689.00 |
| Cl/Na | 2041.00 |
| Br/Na | 18.70 |
| I/Na | 1.80 |
| SO4/Na | 219.70 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002730 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.60 |
| K/Na | 1689.00 |
| Cl/Na | 2041.00 |
| Br/Na | 18.70 |
| I/Na | 1.80 |
| SO4/Na | 219.70 |
| open access | True |
| project |