Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002729 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 5.10 |
| K/Na | 1852.00 |
| Cl/Na | 1601.00 |
| Br/Na | 16.60 |
| I/Na | 2.20 |
| SO4/Na | 9440.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002729 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 5.10 |
| K/Na | 1852.00 |
| Cl/Na | 1601.00 |
| Br/Na | 16.60 |
| I/Na | 2.20 |
| SO4/Na | 9440.00 |
| open access | True |
| project |