Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002727 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 5.80 |
| K/Na | 688.00 |
| Cl/Na | 1821.00 |
| Br/Na | 16.80 |
| I/Na | 2.00 |
| SO4/Na | 247.80 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002727 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 5.80 |
| K/Na | 688.00 |
| Cl/Na | 1821.00 |
| Br/Na | 16.80 |
| I/Na | 2.00 |
| SO4/Na | 247.80 |
| open access | True |
| project |