Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002725 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.20 |
| K/Na | 1642.00 |
| Cl/Na | 1596.00 |
| Br/Na | 14.10 |
| I/Na | 2.60 |
| SO4/Na | 141.20 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002725 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.20 |
| K/Na | 1642.00 |
| Cl/Na | 1596.00 |
| Br/Na | 14.10 |
| I/Na | 2.60 |
| SO4/Na | 141.20 |
| open access | True |
| project |