Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002717 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.90 |
| K/Na | 348.00 |
| Cl/Na | 1861.00 |
| Br/Na | 47.60 |
| I/Na | 0.50 |
| SO4/Na | 84.40 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002717 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.90 |
| K/Na | 348.00 |
| Cl/Na | 1861.00 |
| Br/Na | 47.60 |
| I/Na | 0.50 |
| SO4/Na | 84.40 |
| open access | True |
| project |