Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002714 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.70 |
| K/Na | 794.00 |
| Cl/Na | 929.00 |
| Br/Na | 36.80 |
| I/Na | 2.50 |
| SO4/Na | 55.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002714 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.70 |
| K/Na | 794.00 |
| Cl/Na | 929.00 |
| Br/Na | 36.80 |
| I/Na | 2.50 |
| SO4/Na | 55.90 |
| open access | True |
| project |