Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002712 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.20 |
| K/Na | 664.00 |
| Cl/Na | 1858.00 |
| Br/Na | 16.90 |
| I/Na | 1.80 |
| SO4/Na | 122.10 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002712 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.20 |
| K/Na | 664.00 |
| Cl/Na | 1858.00 |
| Br/Na | 16.90 |
| I/Na | 1.80 |
| SO4/Na | 122.10 |
| open access | True |
| project |