Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002711 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 5.20 |
| K/Na | 372.00 |
| Cl/Na | 2218.00 |
| Br/Na | 17.90 |
| I/Na | 2.60 |
| SO4/Na | 70.70 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002711 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 5.20 |
| K/Na | 372.00 |
| Cl/Na | 2218.00 |
| Br/Na | 17.90 |
| I/Na | 2.60 |
| SO4/Na | 70.70 |
| open access | True |
| project |