Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002710 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.20 |
| K/Na | 519.00 |
| Cl/Na | 1883.00 |
| Br/Na | 15.40 |
| I/Na | 1.60 |
| SO4/Na | 99.50 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002710 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.20 |
| K/Na | 519.00 |
| Cl/Na | 1883.00 |
| Br/Na | 15.40 |
| I/Na | 1.60 |
| SO4/Na | 99.50 |
| open access | True |
| project |