Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002709 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.60 |
| K/Na | 761.00 |
| Cl/Na | 1879.00 |
| Br/Na | 16.00 |
| I/Na | 1.80 |
| SO4/Na | 81.70 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002709 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.60 |
| K/Na | 761.00 |
| Cl/Na | 1879.00 |
| Br/Na | 16.00 |
| I/Na | 1.80 |
| SO4/Na | 81.70 |
| open access | True |
| project |