Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002707 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.90 |
| K/Na | 1187.00 |
| Cl/Na | 1448.00 |
| Br/Na | 7.10 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 159.80 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002707 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.90 |
| K/Na | 1187.00 |
| Cl/Na | 1448.00 |
| Br/Na | 7.10 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 159.80 |
| open access | True |
| project |