Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002705 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.10 |
| K/Na | 2017.00 |
| Cl/Na | 1663.00 |
| Br/Na | 7.00 |
| I/Na | 0.70 |
| SO4/Na | 154.50 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002705 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.10 |
| K/Na | 2017.00 |
| Cl/Na | 1663.00 |
| Br/Na | 7.00 |
| I/Na | 0.70 |
| SO4/Na | 154.50 |
| open access | True |
| project |