Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002698 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.60 |
| K/Na | 2026.00 |
| Cl/Na | 1981.00 |
| Br/Na | 12.90 |
| I/Na | 0.60 |
| SO4/Na | 216.20 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002698 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.60 |
| K/Na | 2026.00 |
| Cl/Na | 1981.00 |
| Br/Na | 12.90 |
| I/Na | 0.60 |
| SO4/Na | 216.20 |
| open access | True |
| project |