Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002697 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.90 |
| K/Na | 2644.00 |
| Cl/Na | 1156.00 |
| Br/Na | 9.70 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 372.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002697 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.90 |
| K/Na | 2644.00 |
| Cl/Na | 1156.00 |
| Br/Na | 9.70 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 372.60 |
| open access | True |
| project |