Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002696 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.90 |
| K/Na | 2785.00 |
| Cl/Na | 1066.00 |
| Br/Na | 3.80 |
| I/Na | 0.50 |
| SO4/Na | 259.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002696 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.90 |
| K/Na | 2785.00 |
| Cl/Na | 1066.00 |
| Br/Na | 3.80 |
| I/Na | 0.50 |
| SO4/Na | 259.60 |
| open access | True |
| project |