Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002692 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.20 |
| K/Na | 1240.00 |
| Cl/Na | 1873.00 |
| Br/Na | 7.80 |
| I/Na | 0.40 |
| SO4/Na | 335.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002692 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.20 |
| K/Na | 1240.00 |
| Cl/Na | 1873.00 |
| Br/Na | 7.80 |
| I/Na | 0.40 |
| SO4/Na | 335.90 |
| open access | True |
| project |