Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002681 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.10 |
| K/Na | 1373.00 |
| Cl/Na | 1549.00 |
| Br/Na | 13.30 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 94.10 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002681 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.10 |
| K/Na | 1373.00 |
| Cl/Na | 1549.00 |
| Br/Na | 13.30 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 94.10 |
| open access | True |
| project |