Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002674 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 20.40 |
| K/Na | 4438.00 |
| Cl/Na | 1302.00 |
| Br/Na | 3.90 |
| I/Na | 29.30 |
| SO4/Na | 1005.20 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002674 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 20.40 |
| K/Na | 4438.00 |
| Cl/Na | 1302.00 |
| Br/Na | 3.90 |
| I/Na | 29.30 |
| SO4/Na | 1005.20 |
| open access | True |
| project |