Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002671 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 21.80 |
| K/Na | 1284.00 |
| Cl/Na | 2039.00 |
| Br/Na | 4.90 |
| I/Na | 18.10 |
| SO4/Na | 1213.50 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002671 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 21.80 |
| K/Na | 1284.00 |
| Cl/Na | 2039.00 |
| Br/Na | 4.90 |
| I/Na | 18.10 |
| SO4/Na | 1213.50 |
| open access | True |
| project |