Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002663 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.40 |
| K/Na | 1701.00 |
| Cl/Na | 2322.00 |
| Br/Na | 8.90 |
| I/Na | 17.40 |
| SO4/Na | 377.10 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002663 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.40 |
| K/Na | 1701.00 |
| Cl/Na | 2322.00 |
| Br/Na | 8.90 |
| I/Na | 17.40 |
| SO4/Na | 377.10 |
| open access | True |
| project |