Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002652 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.60 |
| K/Na | 173.00 |
| Cl/Na | 3883.00 |
| Br/Na | 3.20 |
| I/Na | 2.40 |
| SO4/Na | 165.80 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002652 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.60 |
| K/Na | 173.00 |
| Cl/Na | 3883.00 |
| Br/Na | 3.20 |
| I/Na | 2.40 |
| SO4/Na | 165.80 |
| open access | True |
| project |